Jahresbestenliste / Vereinsrekorde  
     
     
 
Jahresbestenliste Erfolgsbilanz seit 1972
Jahresbestenliste 2004   Jahresbestenliste 2005   Jahresbestenliste 2006   Jahresbestenliste 2007   Jahresbestenliste 2008
Erfolgsbilanz Erfolgsbilanz
Jahresbestenliste 2009   Jahresbestenliste 2010   Jahresbestenliste 2011   Jahresbestenliste 2012   Jahresbestenliste 2013
Jahresbestenliste 2014   Jahresbestenliste 2015   Jahresbestenliste 2016   Jahresbestenliste 2017   Jahresbestenliste 2018
Jahresbestenliste 2019   Jahresbestenliste 2020   Jahresbestenliste 2021   Jahresbestenliste 2022    
 
   
 
Die Liste ist im pdf-Format abgelegt, wodurch es möglich ist, den Inhalte auf fast allen Betriebssystemen zu betrachten und zu drucken. Die zum lesen der pdf-Dateien benötigte Software heißt "Acrobat Reader" und kann kostenlos heruntergeladen werden.
 
 
 
  Anfang  
 
Vereinsrekorde
 
 
  F r a u en   M ä n n e r
  Weibliche Jugend A   Männliche Jugend A
  Weibliche Jugend B   Männliche Jugend B
  Schülerinnen   W 15   Schüler   M 15
  Schülerinnen   W 14   Schüler   M 14
  Schülerinnen   W 13   Schüler   M 13
  Schülerinnen   W 12   Schüler   M 12
  Schülerinnen   W 11   Schüler   M 11
  Schülerinnen   W 10   Schüler   M 10
  Schülerinnen   W   9   Schüler   M   9
  Schülerinnen   W   8   Schüler   M   8
  Schülerinnen   W   7   Schüler   M   7
  Schülerinnen   W   6   Schüler   M   6
 
     
  Anfang  
  F r a u e n  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Blum, Katja 65 11,9 sec. 06.09.1981
200 m Fischer, Karin 64 26,05 sec. 30.05.1984
400 m Fischer, Karin 64 57,0 sec. 17.06.1980
800 m Rottmüller, Anita 42 2:11,4 min. 04.06.1972
1500 m Rottmüller, Anita 42 4:27,7 min. 23.07.1972
2000 m Paust, Silke 74 6:33,71 min. 02.07.1988
3000 m Paust, Silke 74 10:12,5 min. 04.08.1988
5000 m Paust, Silke 74 17:49,6 min. 11.08.1988
10000 m Paust, Sigrun 70 40:26,21 min. 20.06.1987
10 km Str. Paust, Silke 74 38:37 min. 18.12.1988
15 km Str. Paust, Silke 74 56:59 min. 16.11.1988
25 km Hecker, Barbara 70 2:05,17 std. 24.06.1984
100 m Hürden Blum, Katja 65 14,21 sec. 02.08.1981
400 m Hürden Kussmann, Anja 70 74,1 sec. 01.06.1988
Weitsprung Blum, Katja 65 6,33 m 15.08.1982
Hochsprung Blum, Katja 65 1,73 m 06.09.1981
Kugel 4,00 kg Kussmann, Anja 70 9,65 m 25.06.1988
Speer 600 g Ziegler, Simone 71 41,52 m 13.05.1990
Diskus 1,00 kg Eichberg, Sabine 69 26,82 m 29.09.1985
5 Kampf Michael, Petra 61 2871 Pkt. 07.09.1980
7 Kampf Kussmann, Anja 70 4405 Pkt. 07.05.1988
4 x 100 m Ziesmann - Kalteis
Blum K. - Fischer K.
  49,89 sec. 06.07.1980
3 x 800 m Paust B. - Kraushaar
Hoffmann
  7:23,8 min. 14.07.1983
 
  Anfang  
  Weibliche Jugend A  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Blum, Katja 65 11,9 sec. 06.09.1981
200 m Fischer, Karin 64 26,05 sec. 30.05.1981
400 m Fischer, Karin 64 57,0 sec. 17.06.1980
800 m Fischer, Karin 64 2:13,6 min. 25.05.1980
1500 m Paust, Silke 74 4:52,67 min. 28.05.1988
2000 m Paust, Silke 74 6:33,71 min. 02.07.1988
3000 m Paust, Silke 74 10:12,5 min. 04.08.1988
5000 m Paust, Silke 74 17:49,6 min. 11.08.1988
10000 m Paust, Sigrun 70 40:26,21 min. 20.06.1987
10 km Str. Paust, Silke 74 38:37 min. 18.12.1988
15 km Str. Paust, Silke 74 56:59 min. 16.11.1988
25 km Hecker, Barbara 70 2:05,17 std. 24.06.1984
100 m Hürden Blum, Katja 65 14,21 sec. 02.08.1981
400 m Hürden Kussmann, Anja 70 74,1 sec. 01.06.1988
Weitsprung Blum, Katja 65 6,33 m 15.08.1982
Hochsprung Blum, Katja 65 1,73 m 06.09.1981
Kugel 4,00 kg Kussmann, Anja 70 9,65 m 25.06.1988
Speer 600 g Ziegler, Simone 71 41,52 m 13.05.1990
Diskus 1,00 kg Eichberg, Sabine 69 26,82 m 29.09.1985
4 Kampf Kussmann, Anja 70 3910 Pkt. 07.05.1988
7 Kampf Kussmann, Anja 70 6505 Pkt. 07.05.1988
4 x 100 m Ziesmann - Kalteis
Blum K. - Fischer K.
  49,89 sec. 06.07.1980
3 x 800 m Paust B. - Kraushaar
Hoffmann
  7:23,8 min. 14.07.1983
 
  Anfang  
  Weibliche Jugend B  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Blum, Katja 65 11,9 sec. 06.09.1981
200 m Kalteis, Annemarie 62 26,2 sec. 29.05.1977
  Hoffmann, Annette 69 26,2 sec. 18.07.1985
300 m Römmelt, Corinna 74 46,1 sec. 13.05.1990
400 m Fischer, Karin 64 57,0 sec. 17.06.1980
800 m Fischer, Karin 64 2:13,6 min. 25.05.1980
1500 m Paust, Silke 74 4:52,67 min. 28.05.1988
2000 m Paust, Silke 74 6:33,71 min. 02.07.1988
3000 m Paust, Silke 74 10:12,5 min. 04.08.1988
5000 m Paust, Silke 74 17:49,6 min. 11.08.1988
10 km Str. Paust, Silke 74 38:37 min. 18.12.1988
15 km Str. Paust, Silke 74 56:59 min. 16.11.1988
25 km Hecker, Barbara 70 2:05,17 std. 24.06.1984
100 m Hürden Blum, Katja 65 14,6 sec. 13.07.1980
Weitsprung Blum, Katja 65 6,29 m 21.06.1981
Hochsprung Blum, Katja 65 1,73 m 06.09.1981
Kugel 4,00 kg Blum, Katja 65 9,48 m 06.09.1981
Speer 600 g Ziegler, Simone 71 38,46 m 12.04.1987
Diskus 1,00 kg Eichberg, Sabine 69 26,82 m 29.09.1985
7 Kampf Rottmüller, Jutta 74 4983 Pkt. 07.05.1989
4 x 100 m Thienel - Fischer P.
Blum K. - Fischer K.
  50,0 sec. 13.07.1980
3 x 800 m Paust B. - Kraushaar
Hoffmann
  7:23,8 min. 14.07.1983
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 15  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
75 m Wieczorek, Tanja 81 9,94 sec. 08.10.1995
100 m Blum, Katja 65 12,2 sec. 16.09.1979
200 m Blum, Katja 65 26,5 sec. 03.08.1979
800 m Hoffmann, Annette 69 2:19,8 min. 03.09.1983
1500 m Paust, Silke 74 4:52,67 min. 28.05.1988
2000 m Paust, Silke 74 6:33,71 min. 02.07.1988
3000 m Paust, Silke 74 10:12,5 min. 04.08.1988
5000 m Paust, Silke 74 17:49,6 min. 11.08.1988
10 km Str. Paust, Silke 74 38:37 min. 18.12.1988
15 km Str. Paust, Silke 74 56:59 min. 16.11.1988
80 m Hürden Blum, Katja 65 12,00 sec. 08.09.1979
Weitsprung Blum, Katja 65 5,94 m 14.06.1980
Hochsprung Blum, Katja 65 1,59 m 18.05.1980
Ball 200 g Schickl, Elke 61 48,0 m 10.05.1975
Kugel 3,00 kg Rottmüller, Jutta 74 11,31 m 10.07.1988
Kugel 4,00 kg Rottmüller, Jutta 74 9,14 m 15.05.1988
Speer 400 g Rottmüller, Jutta 74 37,22 m 10.07.1988
Speer 600 g Ziegler, Simone 71 33,46 m 25.08.1985
Diskus 750 g Rottmüller, Jutta 74 24,48 m 03.07.1988
Diskus 1,00 kg Engel, Christiane 71 22,20 m 22.09.1985
3 Kampf Kühle, Lena
(14,4 - 4,50 - 42,00)
2000 1411 Pkt. 30.09.2014
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(10,26-4,75-9,62-1,42)
81 1937 Pkt. 05.06.1995
4 x 75 m Rottmüller J. - Mohr P.
Mohr A. - Römmelt C.
  41,4 sec. 02.06.1988
4 x 100 m Ziesmann E. - Fischer K.
Blum K. - Gamp A.
  52,5 sec. 24.09.1978
3 x 800 m Paust B. - Kraushaar
Hoffmann
  7:23,8 min. 14.07.1983
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 14  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
75 m Wieczorek, Tanja 81 9,94 sec. 08.10.1995
100 m Blum, Katja 65 12,2 sec. 16.09.1979
200 m Blum, Katja 65 26,5 sec. 03.08.1979
300 m Diehl, Livia 99 46,0 sec. 22.06.2013
800 m Hoffmann, Annette 69 2:19,8 min. 03.09.1983
1500 m Paust, Silke 74 4:52,67 min. 28.05.1988
2000 m Paust, Silke 74 6:33,71 min. 02.07.1988
3000 m Paust, Silke 74 10:12,5 min. 04.08.1988
5000 m Paust, Silke 74 17:49,6 min. 11.08.1988
10 km Str. Paust, Silke 74 38:37 min. 18.12.1988
15 km Str. Paust, Silke 74 56:59 min. 16.11.1988
80 m Hürden Blum, Katja 65 12,00 sec. 08.09.1979
Weitsprung Blum, Katja 65 5,61 m 20.09.1979
Hochsprung Blum, Katja
Kussmann, Anja
65
70
1,55 m
1,55 m
07.10.1979
05.05.1984
Ball 200 g Schickl, Elke 61 48,0 m 10.05.1975
Kugel 3,00 kg Rottmüller, Jutta 74 11,31 m 10.07.1988
Kugel 4,00 kg Rottmüller, Jutta 74 9,14 m 15.05.1988
Speer 400 g Rottmüller, Jutta 74 37,22 m 10.07.1988
Speer 600 g Ziegler, Simone 71 33,46 m 25.08.1985
Diskus 750 g Rottmüller, Jutta 74 24,48 m 03.07.1988
Diskus 1,00 kg Engel, Christiane 71 22,20 m 22.09.1985
3 Kampf Kühle, Lena
(14,4 - 4,50 - 42,00)
2000 1411 Pkt. 30.09.2014
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(10,26-4,75-9,62-1,42)
81 1937 Pkt. 05.06.1995
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 13  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Wieczorek, Tanja 81 6,8 sec. 01.10.1994
75 m Kühle, Lena 2000 10,27 sec. 30.06.2013
100 m Blum, Katja 65 12,8 sec. 23.09.1978
800 m Paust, Birgit 69 2:27,7 min. 16.10.1982
1500 m Paust, Silke 74 4:54,15 min. 13.06.1987
2000 m Paust, Silke 74 6:37,00 min. 18.07.1987
3000 m Paust, Silke 74 10:23,00 min. 30.04.1987
5000 m Paust, Silke 74 18:43,6 min. 08.08.1985
60 m Hürden Kühle, Lena 2000 10,14 sec. 14.09.2013
80 m Hürden Blum, Katja 65 14,24 sec. 27.08.1978
Weitsprung Wieczorek, Tanja 81 5,16 m 24.09.1994
Hochsprung Blum, Katja 65 1,50 m 23.09.1978
Ball 80 g Wieczorek, Tanja 81 56,0 m 24.09.1994
Ball 200 g Kühle, Lena 2000 43,0 m 10.06.2013
Kugel 3,00 kg Rottmüller, Jutta 74 10,98 m 12.07.1987
Speer 400 g Schreiner, Melanie 78 25,50 m 01.09.1991
Speer 600 g Rottmüller, Jutta 74 31,00 m 06.09.1987
Diskus 1,00 kg Rottmüller, Jutta 74 20,04 m 04.10.1986
3 Kampf Wieczorek, Tanja
(7,10-5,16-56,0)
81 1704 Pkt. 24.09.1994
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(6,80-4,89-53,00-1,36)
81 2080 Pkt. 01.10.1994
4 x 50 m Genari M. - Baumgart K.
Ficher K. - Hartmann J.
  29,11 sec. 10.09.1995
4 x 75 m Bähr C. - Wetzler C.
Eckstein V. - Kalteis A.
  41,9 sec. 14.09.1974
3 x 800 m Kussmann. - Kraushaar
Paust B
  8:19,14 min. 21.06.1981
Block Basic Kühle, Lena
(10,47-10,69-4,34-42,00-8:29,86)
2000 2347 Pkt. 30.06.2013
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 12  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Wieczorek, Tanja 81 6,9 sec. 09.05.1993
75 m Blum, Katja 65 10,1 sec. 04.09.1977
100 m Rottmüller, Jutta 74 14,0 sec. 25.05.1986
800 m Paust, Silke 74 2:30,7 min. 05.10.1986
2000 m Paust, Silke 74 6:41,31 min. 21.09.1986
5000 m Paust, Silke 74 18:43,6 min. 08.08.1985
60 m Hürden Rottmüller, Jutta 74 10,2 sec. 06.09.1986
Weitsprung Blum, Katja 65 4,94 m 24.07.1977
Hochsprung Blum, Katja
Baumgart, Katrin
65
83
1,40 m
1,40 m
25.09.1977
10.09.1995
Ball 80 g Wieczorek, Tanja 81 51,5 m 07.07.1993
Ball 200 g Kühle, Lena 2000 39,0 m   22.09.2012  
Kugel 3,00 kg Rottmüller, Jutta 74 10,88 m 07.08.1986
Speer 400 g Schreiner, Melanie 78 17,68 m 23.06.1990
Speer 600 g Rottmüller, Jutta 74 26,14 m 25.08.1986
Diskus 1,00 kg Rottmüller, Jutta 74 20,04 m 04.10.1986
3 Kampf Wieczorek, Tanja
(7,50-4,39-51,5)
81 1496 Pkt. 07.07.1983
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(7,30-4,33-43,00-1,34)
81 1851 Pkt. 20.09.1993
Block Basic Kühle, Lena
(10,96-11,33-4,12
30,5-8:22,62)
2000 2145 Pkt. 10.06.2012
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 11  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Wieczorek, Tanja 81 7,3 sec. 03.05.1992
75 m Mohr, Petra 76 10,5 sec. 13.09.1986
800 m Paust, Birgit 69 2:32,7 min. 05.06.1980
2000 m Paust, Silke 74 6:52,2 min. 30.06.1985
5000 m Paust, Silke 74 18:43,6 min. 08.08.1985
60 m Hürden Rottmüller, Jutta 74 11,1 sec. 06.10.1985
Weitsprung Rottmüller, Jutta 74 4,56 m 06.10.1985
Hochsprung Kussmann, Anja 70 1,36 m 06.09.1981
Ball 80 g Wieczorek, Tanja 81 49,0 m 14.06.1992
Kugel 3,00 kg Rottmüller, Jutta 74 8,86 m 21.09.1985
Speer 400 g Pettersch, Nina 79 11,14 m 23.06.1990
3 Kampf Wieczorek, Tanja
(7,30-4,23-41,0)
81 1416 Pkt. 10.10.1992
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(7,30-4,44-43,50-1,15)
81 1743 Pkt. 20.06.1992
4 x 50 m L. Kühle - J. Kettlitz
J. Klenke - L. Diehl
  30,42 sec. 17.06.2010
4 x 50 m
HALLE
L. Kühle - J. Kettlitz
J. Klenke - L. Diehl
  29,59 sec. 12.12.2010
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 10  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Mohr, Petra
Wieczorek, Tanja
76
81
7,4 sec.
7,4 sec.
08.05.1986
03.10.1991
75 m Mohr, Petra 76 10,5 sec. 13.09.1986
800 m Paust, Silke 74 2:44,1 min. 31.05.1984
2000 m Paust, Silke 74 7:19,9 min. 30.09.1984
5000 m Paust, Silke 74 19:33,8 min. 23.08.1984
Weitsprung Baumgart, Katrin 83 4,20 m 20.09.1993
Hochsprung Rottmüller, Jutta
Wieczorek, Tanja
Baumgart, Katrin
70
81
83
1,20 m
1,20 m
1,20 m
23.09.1984
25.08.1991
27.06.1993
Ball 80 g Wieczorek, Tanja 81 46,0 m 03.10.1991
3 Kampf Rottmüller, Jutta
(7,70-3,94-43,5)
74 1352 Pkt. 14.07.1984
4 Kampf Baumgart, Katrin
(7,90-1,20-4,20-32,00)
83 1566 Pkt. 20.09.1993
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 9  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Kussmann, Anja
Diehl, Livia
Kühle, Lena
70
99
00
7,8 sec.
7,8 sec.
7,8 sec.
02.09.1979
20.04.2008
24.09.2009
75 m Rottmüller, Jutta
Mohr, Petra
74
76
11,9 sec.
11,9 sec.
19.06.1983
07.09.1985
800 m Paust, Silke 74 2:52,1 min. 17.06.1983
Weitsprung Baumgart, Katrin 83 3,78 m 10.10.1992
Hochsprung Baumgart, Katrin 83 1,14 m 10.10.1992
Ball 80 g Wieczorek, Tanja 81 40,0 m 16.09.1990
3 Kampf Rottmüller, Jutta
(8,10-3,74-32,5)
74 1179 Pkt. 11.09.1983
4 Kampf Baumgart, Karin
(8,30-3,78-27,0-1,14)
83 1381 Pkt. 10.10.1992
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 8  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Diehl, Livia 99 8,1 sec. 18.09.2007
800 m Paust, Silke 74 2:55,1 min. 16.10.1982
Weitsprung Baumgart, Katrin 83 3,70 m 25.08.1991
Hochsprung Kussmann, Anja
Rottüller, Jutta
Dieckmann, Susanne
Wieczorek, Tanja
70
74
74
81
0,90 m
0,90 m
0,90 m
0,90 m
08.07.1978
04.09.1982
04.09.1982
18.09.1989
3 Kampf Baumgart, Karin
(8,2-3,42-28,0)
83 1080 Pkt. 29.09.1991
4 Kampf Wieczorek, Tanja
(8,4-3,43-26,0-0,90)
81 1138 Pkt. 18.09.1989
4 x 50 m Hisgen - Roßmeier B.
Baumgart - Fischer
  36,0 sec. 27.06.1990
 
 
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 7  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Succo, Sonja 1984 8,8 sec. 03.10.1991
800 m Lüderitz, Larissa 2001 3:23,0 min. 07.09.2008
Weitsprung Diehl, Livia 1999 3,35 m 12.09.2006
Ballwerfen Wieczorek, Tanja 1981 22,00 m
10.07.1988
Dreikampf Diehl, Livia
(9,1/3,35/17,00)
1999 852 Pkt. 12.09.2006
 
 
 
  Anfang  
  Schülerinnen W 6  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Wieczorek, Tanja 1981 9,2 sec. 11.10.1987
800 m Wieczorek, Tanja 1981 4:00,5 min. 11.10.1987
Weitsprung Wieczorek, Tanja 1981 2,85 m 11.10.1987
Ballwerfen Wieczorek, Tanja 1981 17,50 m
13.09.1987
Dreikampf Wieczorek, Tanja
(9,2/2,85/15,00)
1981 745 Pkt. 11.10.1987
 
 
 
  Anfang  
  Männer  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Dienst, Peter 60 11,0 sec. 13.05.1981
200 m Dienst, Peter 60 22,3 sec. 06.08.1981
400 m Dienst, Peter 60 48,41 sec. 30.05.1981
800 m Frombold, Wolfgang 59 1:49,5 min. 24.09.1978
1000 m Frombold, Wolfgang 59 2:24,3 min. 25.05.1978
1500 m Frombold, Wolfgang 59 3:46,5 min. 15.07.1978
2000 m Muser, Wendelin 62 6:23,6 min. 27.06.1976
3000 m Frombold, Wolfgang 59 8:53,4 min. 05.10.1975
5000 m Dr.Paust, Joachim 36 17:14,1 min. 21.06.1984
10000 m Brust, Thomas 70 33:15,0 min. 23.08.1992
10 km Str. Schäfer, Uwe 70 38:35 min. 14.12.1986
25 km Str. Dr.Paust, Joachim 36 1:36,23 Std. 02.05.1987
400 m Hürden Dienst, Peter 60 54,6 sec. 04.09.1982
Weitsprung Dienst, Peter 60 6,81 m 29.09.1982
Hochsprung Klein, Markus 70 1,86 m 24.05.1987
Stabhoch Klein, Markus 70 3,00 m 05.07.1987
Dreisprung Tisch, Günter 35 12,20 m 24.07.1977
Kugel 7,26 kg Klein, Markus 70 13,70 m 11.10.1987
Diskus 2,00 kg Klein, Markus 70 39,96 m 27.09.1987
Speer 800 g Klein, Markus 70 53,28 m 16.05.1987
5 Kampf Klein, Markus 70 3264 Pkt. 27.09.1987
4 x 100 m Muser - Dienst
Hogl - Frombold
  43,8 sec. 29.04.1978
4 x 400 m Hogl - Damm
Dienst - Frombold
  3:24,2 min. 18.06.1978
4 x 800 m Hogl - Damm
Dienst - Frombold
  8:26,5 min. 27.08.1978
3 x 1000 m Hinke - Singpiel
Schäfer
  8:45,73 min. 24.08.1985
Halbmarathon Grütter, Kai-Uwe 69 01:38:12 Std. 01.07.2012
Marathon Grütter, Kai-Uwe 69 03:08:46 Std. 05.10.2008
 
  Anfang  
  Männliche Jugend A  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Klein, Markus 70 11,2 sec. 11.10.1987
200 m Dienst, Peter 60 22,7 sec. 29.07.1978
400 m Frombold, Wolfgang 59 49,5 sec. 06.08.1977
800 m Frombold, Wolfgang 59 1:49,5 min. 24.09.1978
1000 m Frombold, Wolfgang 59 2:24,3 min. 25.05.1978
1500 m Frombold, Wolfgang 59 3:46,5 min. 15.07.1978
2000 m Muser, Wendelin 62 6:23,6 min. 27.06.1976
3000 m Frombold, Wolfgang 59 8:53,4 min. 05.10.1975
5000 m Schäfer, Uwe 70 18:04,8 min. 28.08.1986
2000 m Hindernis Singpiel, Holger 69 6:40,46 min. 22.06.1986
110 m Hürden Singpiel, Holger 69 17,1 sec. 08.05.1988
Weitsprung Klein, Markus 70 6,42 m 11.10.1987
Hochsprung Klein, Markus 70 1,86 m 24.05.1987
Stabhoch Klein, Markus 70 3,00 m 05.07.1987
Dreisprung Tisch, Günter 35 12,20 m 24.07.1977
Kugel 6,25 kg Klein, Markus 70 15,18 m 04.07.1987
Diskus 1,75 kg Klein, Markus 70 44,76 m 16.08.1987
Speer 800 g Klein, Markus 70 53,28 m 16.05.1987
Hammer 6,25 kg Fahrnbach, Dirk 70 14,04 m 09.10.1988
5 Kampf Singpiel, Holger 69 5576 Pkt. 07.05.1988
10 Kampf Singpiel, Holger 69 11189 Pkt. 08.05.1988
4 x 100 m Muser - Dienst
Hogl - Frombold
  43,8 sec. 29.04.1978
4 x 400 m Hogl - Damm
Dienst - Frombold
  3:24,2 min. 18.06.1978
3 x 1000 m Hinke - Singpiel
Schäfer
  8:45,73 min. 24.08.1985
 
  Anfang  
  Männliche Jugend B  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
100 m Klein, Markus 70 11,2 sec. 11.10.1987
200 m Klein, Markus 70 23,0 sec. 27.09.1987
400 m Frombold, Wolfgang 59 50,2 sec. 18.05.1975
800 m Frombold, Wolfgang 59 1:52,2 min. 20.06.1976
1000 m Frombold, Wolfgang 59 2:29,2 min. 18.08.1976
1500 m Frombold, Wolfgang 59 3:54,4 min. 27.06.1976
2000 m Muser, Wendelin 62 6:23,6 min. 27.06.1976
3000 m Frombold, Wolfgang 59 8:53,4 min. 05.10.1975
5000 m Schäfer, Uwe 70 18:04,8 min. 28.08.1986
1500 m Hindernis Singpiel, Holger 69 4:54,20 min. 18.08.1985
2000 m Hindernis Singpiel, Holger 69 6:40,46 min. 22.06.1986
10 km Str. Schäfer, Uwe 70 38:35 min. 14.12.1986
110 m Hürden Klein, Markus 70 15,8 sec. 28.09.1986
Weitsprung Klein, Markus 70 6,42 m 11.10.1987
Hochsprung Klein, Markus 70 1,86 m 24.05.1987
Stabhoch Klein, Markus 70 3,00 m 05.07.1987
Kugel 5,00 kg Klein, Markus 70 16,10 m 04.10.1986
Diskus 1,5 kg Klein, Markus 70 44,00 m 04.10.1986
Speer 600 g Klein, Markus 70 50,26 m 26.06.1985
5 Kampf Klein, Markus 70 6240 Pkt. 27.09.1986
8 Kampf Klein, Markus 70 9903 Pkt. 28.09.1986
4 x 100 m Schäfe - Olf
Groß - Klein
  46,34 sec. 07.06.1986
3 x 1000 m Hinke - Singpiel
Schäfer
  8:45,73 min. 24.08.1985
 
  Anfang  
  Schüler M 15  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
75 m Riedel, Matthias 81 9,2 sec. 25.05.1995
100 m Klein, Markus 70 11,98 sec. 01.07.1984
200 m Frombold, Wolfgang 59 24,3 sec. 26.05.1974
800 m Frombold, Wolfgang 59 2:00,7 min. 31.08.1974
1000 m Frombold, Wolfgang 59 2:37,2 min. 08.09.1974
1500 m Frombold, Wolfgang 59 4:39,6 min. 02.08.1984
2000 m Muser, Wendelin 62 6:23,6 min. 27.06.1976
3000 m Singpiel, Holger 69 10:09,9 min. 07.04.1984
5000 m Schäfer, Uwe 70 18:04,8 min. 28.08.1986
80 m Hürden Braun, Bernhard 71 12,9 sec. 17.06.1985
Weitsprung Klein, Markus 70 6,03 m 18.05.1985
Hochsprung Klein, Markus 70 1,75 m 28.09.1984
Kugel 4,00 kg Klein, Markus 70 14,92 m 02.09.1984
Diskus 1,0 kg Klein, Markus 70 36,26 m 25.08.1984
Speer 600 g Klein, Markus 70 50,26 m 26.06.1985
Hammer 4,0 kg Hager, Daniel 76 20,54 m 24.06.1990
Ball 200 g Klein, Markus 70 65,0 m 03.06.1984
4 Kampf Riedel, Matthias
(9,2-5,23-10,24-1,40)
81 2004 Pkt. 25.05.1995
4 x 75 m Kaltz - Hisgen
Muser - Wittmann
  42,8 sec. 15.09.1973
4 x 100 m Schäfer - Hiunke
Groß - Klein
  49,3 sec. 01.09.1985
3 x 1000 m Sörg - König
Frombold
  9:33,8 min. 24.06.1973
 
  Anfang  
  Schüler M 14  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
75 m Riedel, Matthias 81 9,2 sec. 25.05.1995
100 m Klein, Markus 70 11,98 sec. 01.07.1984
200 m Frombold, Wolfgang 59 24,6 sec. 02.08.1984
1000 m Frombold, Wolfgang 59 2:48,2 min. 06.10.1973
1500 m Schäfer, Uwe 70 4:55,6 min. 19.07.1984
2000 m Muser, Wendelin 62 6:23,6 min. 27.06.1976
3000 m Schäfer, Uwe 70 10:26,16 min. 01.07.1984
80 m Hürden Braun, Bernhard 71 12,9 sec. 17.06.1985
Weitsprung Klein, Markus 70 5,67 12.06.1984
Hochsprung Klein, Markus 70 1,75 m 28.09.1984
Kugel 4,00 kg Klein, Markus 70 14,92 m 02.09.1984
Diskus 1,0 kg Klein, Markus 70 36,26 m 25.08.1984
Speer 600 g Klein, Markus 70 42,92 m 23.09.1984
Hammer 4,0 kg Hager, Daniel 76 20,54 m 24.06.1990
Ball 200 g Klein, Markus 70 65,0 m 03.06.1984
4 Kampf Riedel, Matthias
(9,2-5,23-10,24-1,40)
81 2004 Pkt. 25.05.1995
 
  Anfang  
  Schüler M 13  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Riedel, Matthias 81 6,6 sec. 24.04.1994
75 m Schiffler, Sascha 76 10,3 sec. 11.06.1989
1000 m Muser, Wendelin 62 3:02,8 min. 01.05.1975
2000 m Singpiel, Holger 69 6:54,9 min. 27.09.1981
60 m Hürden Schiffler, Sascha 76 9,7 sec. 25.06.1989
80 m Hürden Braun, Bernhard 71 16,9 sec. 08.05.1983
Weitsprung Riedel, Matthias 81 5,05 m 02.06.1994
Hochsprung Braun, Bernhard 71 1,50 m 17.06.1984
Kugel 3,00 kg Riedel, Matthias 81 10,41 m 11.09.1994
Diskus 1,0 kg Hager, Daniel 76 25,00 m 08.10.1989
Speer 400 g Hager, Daniel 76 34,18 m 23.04.1989
Speer 600 g Hager, Daniel 76 30,58 m 11.06.1989
Ball 80 g Braun, Bernhard 71 51,0 m 19.09.1981
Ball 200 g Hager, Daniel 76 54,0 m 30.04.1989
3 Kampf Riedel, Matthias
(6,7-4,80-42,0)
81 1335 Pkt. 01.10.1994
4 Kampf Riedel, Matthias
(6,7-4,80-42,0-1,33)
81 1725 Pkt. 01.10.1994
4 x 75 m Kaltz - Hisgen
Muser - Wittmann
  42,8 sec. 15.09.1973
3 x 1000 m Volland S. - Volland M.
Fahrnbach J.
  10:40:89 min. 13.05.1984
 
  Anfang  
  Schüler M 12  
 
Disziplin Name Jg. Leistung Datum
50 m Schiffler, Sascha
Riedel, Matthias
76
76
6,9 sec.
6,9 sec.
30.09.1988
10.10.1992
75 m Schiffler, Sascha 76 10,2 sec. 10.10.1992
1000 m Singpiel, Holger 69 3:16,1 min. 06.06.1981
2000 m Singiel, Holger 69 6:54,9 min. 27.09.1981
60 m Hürden Schiffler, Sascha 76 10,02 sec. 02.10.1988
80 m Hürden Braun, Bernhard 71 16,9 sec. 08.05.1983
Weitsprung Braun, Bernhard 71 4,69 m 03.07.1983
Hochsprung Hager, Daniel 76 1,38 m 30.09.1988
Kugel 3,00 kg Hager, Daniel 76 8,97 m 01.10.1988
Diskus 1,0 kg Hager, Daniel 76 21,48 m 10.09.1988
Speer 400 g Hager, Daniel 76 30,92 m 20.03.1988
Ball 80 g Braun, Bernhard 71 51,0 m 19.09.1981
